Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 81
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 79
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 184
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 83
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 75
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 156
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 146
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 125
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 143
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 101
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 88
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 110
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 117
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 88
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 50
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 33

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 83
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 77
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 176
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 71
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 65
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 155
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 135
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 134
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 114
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 125
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 111
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 111
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 109
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 90
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 43
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 30

Cuaca Hari Ini

Kamis, 21 November 2024 22:00
Hujan Sedang
28° C 26° C
Kelembapan. 85
Angin. 0.91