| PEMERINTAHAN | 198 |
| KEWILAYAHAN | 64 |
| KEMASYARAKATAN | 180 |
| NILAI | 442 |
| PERKEMBANGAN | Berkembang |
| IKS | 0,8000 |
| IKE | 0,6000 |
| IKL | 0,8667 |
| IDM | 0,7556 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 0,1111 |
| PENDIDIKAN | 0,8519 |
| KESEHATAN | 0,6667 |
| KEAMANAN | 0,9532 |
| POLITIK | 0,7460 |
| PERANSERTA | 0,4444 |
| INDEKS | 0,6289 |
| KLASIFIKASI | SWAKARYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Persawahan |
28° C
27° C